Propriedade | Valor |
---|---|
MATERIAL | AÇO CARBONO |
ACABAMENTO | ZINCO BRANCO, ZINCO AMARELO |
DIMENSÕES | DIN 933 |
ROSCA | DIN 13 |
Ød | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | ||
Passo | 0,80 | 1,00 | 1,25 | 1,50 | 1,75 | 2,00 | 2,00 | ||
s |
máx. | 8,00 | 10,00 | 13,00 | 17,00 | 19,00 | 22,00 | 24,00 | |
mín. | 7,78 | 9,78 | 12,73 | 16,73 | 18,67 | 21,67 | 23,67 | ||
k | máx. | ||||||||
mín. | |||||||||